Смотреть все
БЫСТРО, КОМФОРТНО, УДОБНО!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КРЫМА!
С 27.05.2013 НАЗНАЧЕНО КУРСИРОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ «IНТЕРCITI+»
Внимание! С 20 января 2014 года в связи с уменьшением пассажиропотока в курортном направлении в зимний период скоростные поезда “ІНТЕРСІТІ+” будут курсировать по маршруту Харьков-Донецк-Харьков под №№ 157/172 и 171/158. На маршрутах Харьков-Симферополь и Донецк-Симферополь будет использоваться подвижной состав с локомотивной тягой. О возобновлении летнего расписания поезда “ІНТЕРСІТІ+” мы сообщим дополнительно.
№
поезда |
Сообщение | Время отправления | Время в дороге | Время прибытия в конечный пункт | Остановки по станциям | Период курсирования | Состав |
177 | Донецк – Симферополь | 07:21 | 06:52 | 14:13 | Красноармейск, Запорожье, Мелитополь, Джанкой | нечетные | Skoda |
178 | Симферополь – Донецк | 15:20 | 06:59 | 22:19 | Джанкой, Мелитополь, Запорожье, Красноармейск | четные | Skoda |
175 | Харьков – Симферополь | 07:00 | 07:00 | 14:00 | Запорожье, Мелитополь, Джанкой | четные | Skoda |
176 | Симферополь – Харьков | 15:10 | 07:00 | 22:13 | Джанкой, Мелитополь, Запорожье | нечетные | Skoda |
*ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании возможны изменения. Уточняйте информацию. Справки по телефонам: 66-24-04, 66-34-18.
ВНИМАНИЕ!
В вагонах I-го класса поездов категории «Интерсити+» введены скидки на стоимость проезда в зависимости от периода приобретения билетов:
- от 45-44 суток до отправления поезда уменьшение стоимости на 15 %;
- от 43-30 суток до отправления поезда уменьшение стоимости на 10 %;
- от 29-15 суток до отправления поезда стоимость без изменений;
- от 14-5 суток до отправления поезда увеличение стоимости на 5%;
- от 4-3 суток до отправления поезда увеличение стоимости на 10%;
- от 2-1 суток до отправления поезда увеличение стоимости на 15%.
При осуществлении оформления проезда на скоростные поезда категории «Интерсити+» в направлении «туда и обратно» предоставляется 10% скидки от стоимости проезда.
Вагоны скоростных дневных поездов категории «Интерсити+» оборудованы местами для сидения I-го и II-го класса, системами вентиляции и кондиционирования воздуха в режиме зима-лето, вакуумными туалетами, а также специально оборудованные места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Льготные категории пассажиров пользуются поездами «Интерсити+» согласно утвержденным Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.
Желаем приятных путешествий!
Отправление | ||||||
приб. в Симф. | отпр. из Симф. | № поезда | Сообщение |
Маршрут
|
приб. на конечную станцию | Периодичность |
15.15 | 6 | Симферополь-Москва | Мелитополь (18.07-18.47), Харьков (00.24-00.54), Москва бел. (02.32-03.00), Орел (09.01-09.23) | 14.46 | по указанию | |
00.01 | 00.30 | 8 | Севастополь-С.-Петербург | Мелитополь (03.33-04.13), Запорожье (05.59-06.08), Москва кур. (01.13-01.28), Бологое (05.46-05.51) | 10.01 | по указанию |
16.45 | 12 | Симферополь-Киев | Джанкой (17.22-18.02), Запорожье (22.02-22.07), Днепропетровск (23.54-00.09) | 07.20 | ежедневно | |
11.35 | 11.55 | 18 | Севастополь-Москва | Мелитополь (15.05-15.55), Запорожье (17.24-17.29), Харьков (21.56-22.30), Орел (05.49-05.58) | 10.49 | ежедневно |
19.35 | 19.55 | 28 | Севастополь-Киев | Мелитополь (23.11-23.51), Днепропетровск (03.13-03.33), им. Т. Шевченко (08.47-09.41) | 11.38 | ежедневно |
14.15 | 40 | Симферополь-Москва | Мелитополь (18.15-18.35), Запорожье (20.24-20.29), Харьков (00.54-01.18), Орел (09.47-10.02) | 15.58 | 1.06 – 30.09 ежедневно | |
00.50 | 01.10 | 48 | Севастополь-Донецк | Мелитополь (04.22-05.02), Запорожье (06.28-06.34) | 10.46 | ежедневно |
18.55 | 54 | Симферополь-Пермь | Мелитополь (21.59-22.39), Запорожье (00.10-00.15), Харьков (04.35-05.00), Москва кур. (19.40-20.35) | 18.09 | по указанию | |
20.15 | 56 | Симферополь-Сумы | Мелитополь (00.05-00.23), Запорожье (01.55-02.00), Харьков (06.52-07.29) | 11.32 | нечетные | |
17.40 | 68 | Симферополь-Москва | Мелитополь (21.40-22.20), Запорожье (23.53-00.00), Харьков ()04.27-05.08, Орел (13.52-14.00) | 19.15 | ежедневно | |
21.35 | 82 | Симферополь-Харьков | Мелитополь (01.45-02.00), Лозовая (05.58-6.03) | 08.03 | четные | |
13.30 | 86 | Симферополь-Львов | Херсон (18.36-19.38), им. Т. Шевченко (03.59-04.40), Винница (11.05-11.10), Тернополь (15.40-15.52) | 18.02 | ежедневно | |
21.50 | 88 | Симферополь-Ковель | Херсон (02.45-03.25), им. Т. Шевченко (09.47-10.02), Бердичев (15.05-15.07), Луцк (21.05-21.28) | 23.16 | четные | |
21.05 | 90 | Симферополь-Кривой Рог | Запорожье (03.00-03.32) | 08.36 | ежедневно | |
21.05 | 90 | Симферополь-Днепропетровск | Запорожье (03.00-03.32) | 06.12 | ежедневно | |
19.20 | 100 | Симферополь-Минск | Мелитополь (23.03-23.23), Запорожье (00.47-00.52), Харьков (05.21-05.44), Гомель (17.41-18.08) | 23.17 | ежедневно | |
16.55 | 132 | Симферополь-Хмельницкий | Херсон (22.04-22.53), Одесса (04.33-04.56), Жмеринка (10.47-10.50) | 12.16 | четные | |
20.15 | 138 | Симферополь-Кременчуг | Мелитополь (00.05-00.23), Запорожье (01.55-02.00), Полтава юж. (08.28-08.48) | 11.26 | четные | |
15.25 | 142 | Симферополь-Екатеринбург | Запорожье (21.04-21.23), Ясиноватая (01.45-02.13), Ростов (09.39-09.56), Волгоград (20.41-21.32), Сызрань (11.35-11.50), Уфа (01.02-01.32) | 15.28 | по указанию | |
22.25 | 184 | Симферополь-Воронеж | Мелитополь (01.29-02.09), Харьков (08.12-08.43), Старый Оскол (15.15-15.48) | 20.05 | по указанию | |
15.45 | 216 | Симферополь-Житомир | Херсон (21.01-21.45), им. Т. Шевченко (04.09-04.24), Мироновка (05.58-06.00) | 11.17 | 12, 21, 25, 29/6, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31/7 | |
14.55 | 238 | Симферополь-Киев | 08.37 | 15/6 – 31/8 | ||
18.55 | 240 | Симферополь-Мурманск | Мелитополь (21.59-22.39), Харьков (04.35-05.00), Москва кур. (19.40-20.27), Кандалакша (23.54-00-09), | 05.25 | по указанию | |
15.45 | 250 | Симферополь-Чернигов | Херсон (21.01-21.45), Черкассы (05.05-05.10), Прилуки (08.47-08.50) | 11.07 | 15, 19, 23, 27/6, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/7 | |
00.20 | 254 | Симферополь-Ново-Сибирск | Запорожье (05.09-05.15), Купянск уз. (13.09-13.39), Лиски (21.05-21.30), Балашов пас. (03.07-03.40), Самара (17.20-17.56), Челябинск (12.07-12.43) | 11.02 | по указанию | |
20.05 | 262 | Симферополь-Киров | по указанию | |||
16.55 | 310 | Симферополь-Одесса | Херсон (22.04-22.53), Николаев (23.50-00.10) | 04.33 | нечетные | |
17.30 | 342 | Симферополь-Луганск | Мелитополь (20.58-21.38), Волноваха (02.34-02.54), Донецк (03.55-04.05) | 13.40 | ежедневно | |
11.45 | 394 | Симферополь-Полоцк | Херсон (16.41-17.21), Николаев (18.17-18.22), Гомель (14.09-14.35), Витебск (21.53-22.06) | 23.47 |
Прибытие | |||||
приб. в Симф | Сообщение | № поезда |
Маршрут
|
отпр. |
Периодичность
|
07.55 | Москва-Симферополь | 5 | Орел (13.53-13.59), Харьков (19.48-20.21), Запорожье (00.29-00.34) | 09.10 | по указанию |
02.55 | С.-Петербург-Севастополь | 7 | Бологое (23.50-23.58), Москва кур. (03.22-03.37), Харьков (14.01-14.25), Запорожье (19.17-19.22) | 20.00 | по указанию |
12. 5 | Киев-Симферополь | 11 | Днепропетровск (02.46-03.02), Мелитополь (06.17-06.19) | 20.01 | ежедневно |
22.55 | Москва-Севастополь | 17 | Орел (04.05-04.11), Харьков (10.23-10.47), Запорожье (15.40-15.45), Мелитополь (17.10-17.50) | 23.05 | ежедневно |
11.55 | Киев-Севастополь | 27 | им. Т. Шевченко (20.43-20.58), Днепропетровск (01.54-02.14), Мелитополь (05.45-06.03) | 17.54 | ежедневно |
07.05 | Москва-Симферополь | 39 | Орел (11.36-11.41), Харьков (17.04-18.06), Запорожье (22.59-23.03), Мелитополь (00.29-00.47) | 06.55 | ежедневно |
05.35 | Донецк-Севастополь | 47 | Запорожье (01.99-01.16), Мелитополь (02.45-03.05) | 17.34 | нечетные |
12.30 | Пермь-Симферополь | 53 | Москва кур. (10.06-10.50), Харьков (00.24-00.44), Запорожье (05.11-05.19), Мелитополь (06.53-07.33) | 12.38 | по указанию |
14.58 | Сумы-Симферополь | 55 | Харьков (01.16-01.36), Запорожье (06.40-06.45), Мелитополь (08.22-08.40) | 21.43 | нечетные |
16.40 | Москва-Симферополь | 67 | Орел (20.54-21.07), Харьков (02.20-03.12), Запорожье (07.49-07.58), Мелитополь (09.30-09.55) | 15.23 | ежедневно |
09.15 | Харьков-Симферополь | 81 | Лозовая (22.53-23.07), Мелитополь (03.05-03.23) | 20.45 | четные |
08.05 | Львов-Симферополь | 85 | Тернополь (03.45-03.50), Винница (09.03-09.35), им. Т. Шевченко (15.36-15.51), Херсон (23.25-00.25) | 01.35 | ежедневно |
16.05 | Ковель-Симферополь | 87 | Луцк (14.38-15.07), Ровно (16.39-16.47), Бердичев (20.34-20.36), им. Т. Шевченко (01.34-01.49), Херсон (08.01-08.46) | 12.45 | четные |
08.55 | Кривой Рог-Симферополь | 89 | Запорожье (00.03-00.43) | 19.26 | ежедневно |
08.55 | Днепропетровск-Симферополь | 89 | 21.50 | ежедневно | |
13.05 | Минск-Симферополь | 99 | Гомель (12.23-12.46), Харьков (00.45-01.13), Запорожье (05.31-05.36), Мелитополь (07.03-07.21) | 07.45 | ежедневно |
14.25 | Хмельницкий-Симферополь | 131 | Жмеринка (18.31-18.34), Одесса (00.22-00.44), Херсон (05.56-06.42) | 17.05 | четные |
14.58 | Кременчуг-Симферополь | 137 | Полтава юж. (23.36-23.56), Запорожье (06.21-06.26), Мелитополь (07.55-08.13) | 21.10 | четные |
11.16 | Екатеринбург-Симферополь | 141 | Уфа (02.03-02.32), Сызрань (15.09-15.21), Волгоград (05.09-06.10), Ростов (18.06-18.25), Ясиноватая (23.27-23.57), Запорожье (04.22-04.36) | 11.46 | по указанию |
17.00 | Воронеж-Симферополь | 183 | Старый Оскол (22.10-22.45), Харьков (04.15-05.01), Запорожье (09.27-09.32), Мелитополь (10.58-11.38) | 18.40 | по указанию |
09.45 | Житомир-Симферополь | 215 | Бердичев (14.33-14.35), им. Т. Шевченко (19.37-20.02), Херсон (01.49-02.49) | 13.32 | 15, 19, 23, 27/6, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/7 |
12.22 | Киев-Симферополь | 237 | 17.01 | нечетные | |
12.30 | Мурманск-Симферополь | 239 | Кандалакша (05.26-05.51), Петрозаводск (20.11-20.36), Моска кур. (09.42-10.50) | 00.22 | по указанию |
09.45 | Чернигов-Симферополь | 249 | 12.52 | 17, 21, 25, 29/6, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31/7 | |
Ново-Сибирск-Симферополь | 253 | Челябинск (09.42-10.10), Балашов (18.43-19.08), Лиски (00.25-00.55), Купянск уз. (05.32-06.12), Запорожье (13.33-13.37) | 10.36 | по указанию | |
Киров-Симферополь | 261 | по указанию | |||
14.25 | Одесса-Симферополь | 309 | Николаев (04.37-04.59), Херсон (05.56-06.42) | 00.44 | нечетные |
13.40 | Луганск-Симферополь | 341 | Донецк (23.26-23.36), Волноваха (00.43-01.03), Мелитополь (06.43-07.43) | 18.42 | ежедневно |
08.42 | Полоцк-Симферополь | 393 | 16.58 |
Расписание движения дополнительных поездов узнавайте в справочной ж/д вокзала
Расписание движения дополнительных поездов узнавайте в справочной ж/д вокзала